
洗浄の「アルカリ性電解水」 除菌・脱臭の「酸性電解水」
| 型 式 |
LES-mini ![]() |
|---|---|
| 電 源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 定格消費電力:417W |
| 待機電力 | 25W |
| 本体寸法 | W313(350)×D162(193)×H500(531)mm ※()内は突起部を含んだ最大寸法です |
| 重 量 | 乾燥重量/約15kg |
| 給 水 | 上水道(給水圧0.2~0.75MPa) ※ただし軟水化した上水道水に限る |
| 排 水 | 背圧がかからないこと |
| 電解水pH | 酸性電解水:約3.0~5.0 , アルカリ性電解水:約10.5以上 (原水の水質・水温等により異なる場合あり) |
| 有効塩素濃度 | 20~60mg/kg(原水の水質・水温等により異なる場合あり) |
| 生成量 | 酸性電解水:最大約2.5L/min , アルカリ性電解水:最大約2.5L/min (原水水圧等により異なる場合あり) |
| 使用量目安 | 最大2,000L/日(軟水機仕様・原水硬度・水圧・水温等により異なる場合あり) ※ 原水硬度:44.6mg/L ・標準仕様時において軟水機MK-Sn4αNを使用した際の値 |
| 使用温度範囲 | 周囲温度5℃~35℃ (使用水温目安:10℃~30℃ 規定周囲温度以上の原水は通水しないこと) |
| 設置場所 | 屋内仕様(壁掛け式、要排気設備、凍結・結露しない場所であること) 腐食ガスが発生する場所に設置しないでください。電気部品等が腐食し不具合発生の原因となります。 |
※硬度等、詳細な現場確認事項があります。
※排水先は、下水もしくは浄化槽に排水してください。
※電解水の水質などは水道水の水質や周辺環境等により変化します。
※装置からの排水及び使用した電解水廃水は設置、使用状況によっては中和処理が必要な場合があります。

Copyright 2018 HANEI, Ltd.