
防水仕様でタンクレス。タフな現場で活躍します!
| 型 式 | ESS-ZEROⅢ![]() |
|---|---|
| 電 源 | 単相100V 50Hz/60Hz 1.0kVA(10A) |
| 消費電力 | 定格消費電力:920W 平均消費電力: 163W |
| 本体寸法 | W600(619)×D625(693)×H800(941)mm ※()内は突起部を含んだ最大寸法です。 |
| 電解水pH | 酸性電解水:約3.0~5.0 アルカリ性電解水:約10.5以上 (現地水質により調整) |
| 有効塩素濃度 | 20~60 mg/kg(現地水質及び用途により調整) |
| 生成量 | 酸性電解水:最大約5.0L/min アルカリ性電解水:最大約5.0L/min(調整可) |
| 使用量目安 | 最大2,000L/日(値は酸・アルカリの合計流量。 原水硬度:44.6mg/L・標準仕様時において ) |
| 重 量 | 乾燥重量/約94kg |
| 給 排 水 | 給水/上水道(給水圧0.2~1.0MPa) 排水/背圧がかからないこと |
| 使用温度範囲 | 5℃~35℃ |
| 設置場所 | 屋内(床置式、要排気設備、凍結・結露しない場所であること) |

Copyright 2018 HANEI, Ltd.